Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 4 0,05% 1 0,01% 3 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 243 2,97% 122 1,49% 121 1,48%
4 10 s/d 14 Tahun 663 8,11% 339 4,14% 324 3,96%
5 15 s/d 19 Tahun 768 9,39% 414 5,06% 354 4,33%
6 20 s/d 24 Tahun 698 8,53% 337 4,12% 361 4,41%
7 25 s/d 29 Tahun 712 8,71% 349 4,27% 363 4,44%
8 30 s/d 34 Tahun 797 9,74% 390 4,77% 407 4,98%
9 35 s/d 39 Tahun 725 8,86% 376 4,60% 349 4,27%
10 40 s/d 44 Tahun 780 9,54% 415 5,07% 365 4,46%
11 45 s/d 49 Tahun 539 6,59% 296 3,62% 243 2,97%
12 50 s/d 54 Tahun 468 5,72% 247 3,02% 221 2,70%
13 55 s/d 59 Tahun 539 6,59% 288 3,52% 251 3,07%
14 60 s/d 64 Tahun 351 4,29% 169 2,07% 182 2,23%
15 65 s/d 69 Tahun 270 3,30% 133 1,63% 137 1,68%
16 70 s/d 74 Tahun 216 2,64% 124 1,52% 92 1,12%
17 75 Tahun ke Atas 402 4,92% 201 2,46% 201 2,46%
18 55 s/d 59 Tahun 539 6,59% 288 3,52% 251 3,07%
19 60 s/d 64 Tahun 351 4,29% 169 2,07% 182 2,23%
20 65 s/d 69 Tahun 270 3,30% 133 1,63% 137 1,68%
21 70 s/d 74 Tahun 216 2,64% 124 1,52% 92 1,12%
22 75 Tahun ke Atas 402 4,92% 201 2,46% 201 2,46%
JUMLAH 9957 121,74% 5119 62,59% 4838 59,15%
BELUM MENGISI -1778 -21,74% -915 -11,19% -863 -10,55%
TOTAL 8179 100,00% 4204 51,40% 3975 48,60%

Diperbarui pada : 28 November 2025

 Pemerintah Desa

 e-Calendar

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:207
    Kemarin:242
    Total Pengunjung:125.115
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.220
    Browser:Mozilla 5.0