| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 177 | 2,16% | 90 | 1,10% | 87 | 1,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 658 | 8,04% | 343 | 4,19% | 315 | 3,85% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 756 | 9,24% | 395 | 4,83% | 361 | 4,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 717 | 8,77% | 357 | 4,36% | 360 | 4,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 686 | 8,39% | 327 | 4,00% | 359 | 4,39% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 813 | 9,94% | 404 | 4,94% | 409 | 5,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 709 | 8,67% | 359 | 4,39% | 350 | 4,28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 784 | 9,59% | 420 | 5,14% | 364 | 4,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 561 | 6,86% | 311 | 3,80% | 250 | 3,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 488 | 5,97% | 256 | 3,13% | 232 | 2,84% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 544 | 6,65% | 291 | 3,56% | 253 | 3,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 353 | 4,32% | 170 | 2,08% | 183 | 2,24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 286 | 3,50% | 142 | 1,74% | 144 | 1,76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 226 | 2,76% | 129 | 1,58% | 97 | 1,19% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 414 | 5,06% | 207 | 2,53% | 207 | 2,53% |
| 18 | 55 s/d 59 Tahun | 544 | 6,65% | 291 | 3,56% | 253 | 3,09% |
| 19 | 60 s/d 64 Tahun | 353 | 4,32% | 170 | 2,08% | 183 | 2,24% |
| 20 | 65 s/d 69 Tahun | 286 | 3,50% | 142 | 1,74% | 144 | 1,76% |
| 21 | 70 s/d 74 Tahun | 226 | 2,76% | 129 | 1,58% | 97 | 1,19% |
| 22 | 75 Tahun ke Atas | 414 | 5,06% | 207 | 2,53% | 207 | 2,53% |
| JUMLAH | 10002 | 122,29% | 5143 | 62,88% | 4859 | 59,41% | |
| BELUM MENGISI | -1823 | -22,29% | -939 | -11,48% | -884 | -10,81% | |
| TOTAL | 8179 | 100,00% | 4204 | 51,40% | 3975 | 48,60% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025